Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15.SO | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSW28.SO | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSW30.SO | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSW36.SO | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSW42.SO | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSW48.SO | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSW56.SO | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSW60.SO | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSW72.SO | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15XT.SO | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSW28XT.SO | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSW30XT.SO | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSW36XT.SO | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSW42XT.SO | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSW48XT.SO | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSW56XT.SO | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSW60XT.SO | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSW72XT.SO | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15.SO | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSW28.SO | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSW30.SO | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSW36.SO | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSW42.SO | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSW48.SO | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSW56.SO | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSW60.SO | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSW72.SO | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15XT.SO | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSW28XT.SO | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSW30XT.SO | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSW36XT.SO | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSW42XT.SO | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSW48XT.SO | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSW56XT.SO | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSW60XT.SO | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSW72XT.SO | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |