Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSD15 | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSD28 | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSD30 | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSD36 | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSD42 | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSD48 | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSD56 | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSD60 | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSD72 | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSD15XT | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSD28XT | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSD30XT | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSD36XT | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSD42XT | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSD48XT | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSD56XT | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSD60XT | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSD72XT | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSD15 | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSD28 | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSD30 | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSD36 | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSD42 | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSD48 | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSD56 | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSD60 | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSD72 | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSD15XT | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSD28XT | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSD30XT | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSD36XT | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSD42XT | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSD48XT | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSD56XT | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSD60XT | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSD72XT | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |