Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSN18 | 2 | 32-40 | 18.25″ | 39 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 77 | 35 |
CSN24 | 3 | 44-52 | 24.25″ | 72 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 102 | 46 |
CSN30 | 3 | 54-64 | 30.25″ | 77 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 127 | 58 |
CSN36 | 4 | 68-76 | 36.25″ | 92 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 152 | 69 |
CSN42 | 5 | 68-76 | 36.25″ | 107 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 177 | 80 |
CSN48 | 6 | 80-88 | 42.25″ | 123 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 203 | 92 |
CSN54 | 6 | 92-100 | 48.25″ | 123 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 228 | 103 |
CSN60 | 7 | 104-112 | 54.25″ | 153 | 18.25″ | 46 | 28″ | 71 | 253 | 115 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15 | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSW28 | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSW30 | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSW36 | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSW42 | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSW48 | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSW56 | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSW60 | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSW72 | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
CSW84 | 6 | 120-144 | 84.25″ | 214 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 459 | 208 |
CSW92 | 6 | 132-156 | 92.25″ | 234 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 502 | 228 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSF15 | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSF28 | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSF30 | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSF36 | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSF42 | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSF48 | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSF56 | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSF60 | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSF72 | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
CSF84 | 6 | 120-144 | 84.25″ | 214 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 459 | 208 |
CSF92 | 6 | 120-144 | 92.25″ | 234 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 502 | 228 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15XT | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSW28XT | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSW30XT | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSW36XT | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSW42XT | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSW48XT | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSW56XT | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSW60XT | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSW72XT | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |
CSW84XT | 6 | 120-144 | 84.25″ | 214 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 882 | 400 |
CSW92XT | 6 | 132-156 | 92.25″ | 234 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 966 | 438 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) | Height (in) | Height (cm) | Feed Capacity (lbs) | Feed Capacity (kg) |
CSF15XT | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSF28XT | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSF30XT | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSF36XT | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSF42XT | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSF48XT | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSF56XT | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSF60XT | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSF72XT | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |
CSF84XT | 6 | 120-144 | 84.25″ | 214 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 882 | 400 |
CSF92XT | 6 | 132-156 | 92.25″ | 234 | 22″ | 56 | 40″ | 102 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15.SO | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSW28.SO | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSW30.SO | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSW36.SO | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSW42.SO | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSW48.SO | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSW56.SO | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSW60.SO | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSW72.SO | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSW15XT.SO | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSW28XT.SO | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSW30XT.SO | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSW36XT.SO | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSW42XT.SO | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSW48XT.SO | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSW56XT.SO | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSW60XT.SO | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSW72XT.SO | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSD15 | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 82 | 37 |
CSD28 | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 153 | 69 |
CSD30 | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 164 | 74 |
CSD36 | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 197 | 89 |
CSD42 | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 229 | 104 |
CSD48 | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 262 | 119 |
CSD56 | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 306 | 139 |
CSD60 | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 328 | 149 |
CSD72 | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 31″ | 79 | 393 | 178 |
Standard Sizes | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) |
Length (cm) |
Width (in) |
Width (cm) |
Height (in) |
Height (cm) |
Feed Capacity (lbs) |
Feed Capacity (kg) |
CSD15XT | 1 | 20-30 | 15.25″ | 39 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 158 | 72 |
CSD28XT | 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 294 | 133 |
CSD30XT | 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 315 | 143 |
CSD36XT | 3 | 60-72 | 36.25″ | 92 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 378 | 171 |
CSD42XT | 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 441 | 200 |
CSD48XT | 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 504 | 229 |
CSD56XT | 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 588 | 267 |
CSD60XT | 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 630 | 286 |
CSD72XT | 5 | 100-124 | 72.25″ | 184 | 22″ | 56 | 40″ | 102 | 756 | 343 |
Part # (EZ-Squeeze) | Trough Spaces | Pigs per Feeder | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) | Height (in) | Height (cm) | Feed Capacity (lbs) | Feed Capacity (kg) |
SP28-202 | Double 2 | 40-48 | 28.25″ | 72 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 188 | 85 |
SP30-202 | Double 2 | 40-48 | 30.25″ | 77 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 202 | 92 |
SP42-203 | Double 3 | 60-72 | 42.25″ | 107 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 282 | 128 |
SP48-203 | Double 3 | 60-72 | 48.25″ | 123 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 323 | 147 |
SP56-204 | Double 4 | 80-96 | 56.25″ | 143 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 376 | 171 |
SP58-204 | Double 4 | 80-96 | 58.25″ | 148 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 390 | 177 |
SP60-204 | Double 4 | 80-96 | 60.25″ | 153 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 403 | 183 |
SP70-205 | Double 5 | 100-124 | 70.25″ | 178 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 470 | 213 |
SP77-205* Single Flanged Divider | Double 5 | 100-124 | 77.25″ | 196 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 517 | 235 |
SP84-206 | Double 6 | 120-144 | 84.25″ | 214 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 564 | 256 |
SP92-206* Single Flanged Divider | Double 6 | 120-144 | 92.25″ | 234 | 22″ | 56 | 36 | 91 | 618 | 280 |